Sinds de introductie van progressiegericht werken in 2011 heeft deze benadering een vaste plek verworven in de gereedschapskist van coaches, leidinggevenden en hulpverleners. Toch blijkt in de praktijk dat veel professionals zich beperken tot een handvol vertrouwde technieken – denk aan de nuttigheidsvraag of de cirkeltechniek – terwijl er een schat aan andere interventies beschikbaar is. Het overzicht dat ik hier geef, bevat verschillende vraagtechnieken, waarvan er vast meerdere zijn die nieuw voor je zijn of die je nog niet actief inzet. Deze technieken kunnen heel behulpzaam zijn in uitdagende gesprekken. Hopelijk brengt het overzicht je weer op wat nieuwe ideeën om uit te proberen.
1. Progressiegerichte basis-vraagtechnieken
| Vraagtechniek | Toepassing/doel | Voorbeeldformuleringen |
| 1. Nuttigheidsvraag | Helpt om besprekingen zo nuttig mogelijk te laten zijn voor alle betrokkenen en hen te activeren. Je kunt hem aan het begin en einde van het gesprek stellen maar ook tijdens het gesprek. |
|
| 2. Wat-gaat-er-betervraag | Bedoeld om de aandacht van je gesprekspartners te richten op progressie die zij zelf al hebben weten te bereiken waardoor hun optimisme en zelfredzaamheid toeneemt. |
|
| 3. Progressiebehoeftevraag | Bedoeld om gesprekspartners te laten benoemen waar we vooruit in willen komen. |
|
| 4. Gewenste-situatievraag | Het doel van dit soort vragen is om een levendig beeld te krijgen van hoe de gewenste situatie (ofwel de gewenste toekomst) eruitziet. |
|
| 5. Toekomstprojectievraag | Bij de toekomstprojectievraag maak je een sprong in de tijd zodat cliënten zich een betere situatie voorstellen en benoemen wat er verbeterd is. |
|
| 6. Perspectiefwisselings-vraag | Bedoeld om je gesprekspartner naar zichzelf te laten kijken vanuit een derdepersoonsperspectief. Dit helpt om positieve gedragsbeschrijvingen te ontlokken. |
|
| 7. Eerdere successenvraag | Dit soort vragen helpt om voorbeelden te vinden van situaties waarin het al beter ging om daar ideeën voor stapjes vooruit op te doen. |
|
| 8. Uitzonderingenvraag | Bedoeld om voorbeelden te vinden van situaties waarin het probleem minder aanwezig was om zo ideeën voor oplossingen op te doen. |
|
| 9. Volgende-stap-vooruitvraag | Krachtige afsluiting van een coachingsgesprek. De vraag is echter ook bruikbaar in veel andere soorten situaties, zoals trainingen, stuurgesprekken en vergaderingen. |
|
| 10. Wat-nog-meer-vraag | Vragen waarbij je je gesprekspartner uitnodigt om meer uitleg of voorbeelden te geven. |
|
| 11. Normaliseren | Helpt om je gesprekspartners gerust te stellen en te laten beseffen dat hun reactie normaal is gezien de moeilijke omstandigheden waarin ze zich bevinden. |
|
2. Progressiegerichte vraagtechnieken voor bijzondere situaties
| Vraagtechniek | Toepassing/doel | Voorbeeldformuleringen |
| 1. Continueringsvraag | Bedoeld om je gesprekspartner te helpen om zicht te krijgen op wat er niet hoeft te veranderen. Bruikbaar in uitdagende omstandigheden en complexe veranderingen |
|
| 2. Copingvraag | In situaties die je gesprekspartner als zeer zwaar en belastend ervaart |
|
| 3. Eerste-teken-van-verbeteringvraag | Helpt om een realistisch perspectief te behouden en voorkomt ontmoediging door een grote kloof tussen de huidige en gewenste situatie. |
|
| 4. Kantelinterventie | Bij onvrijwillige gesprekspartners die, ondanks hun weerstand tegen het gesprek, toch zijn gekomen |
|
| 5. Mutualiseren | In conflictsituaties of situaties waarin het lijkt alsof er vooral verschillen van mening zijn |
|
| 6. Optimismevraag | Breed toepasbaar maar vooral in situaties die uitdagend zijn en waarin het het moeilijkst lijkt om optimistisch te zijn. |
|
| 7. Observatiesuggestie | Deze techniek werkt als een tegenwicht voor de negativiteitsbias, waarbij cliënten vooral focussen op wat misgaat en geen zicht hebben op wat er al goed gaat. |
|
| 8. Plus achter de min zoeken | Bedoeld om erachter te komen wat voor goede bedoelingen er achter ogenschijnlijk negatieve opmerkingen zitten. |
|
| 9. Progressievoorspellingen | Goed bruikbaar bij hardnekkige problemen en bij het starten van uitdagende nieuwe activiteiten. |
|


0 reacties